【5cm単位】オフィスや店舗向け|防炎1級遮光カーテンlt;グリーンgt;_幅30cmx丈235cm(直送品),metvrn.ru,マッチングジャパン,2500円,オフィス家具/収納 , カーテン/ロールスクリーン/ブラインド , カーテン , ドレープカーテン , マッチングジャパン オフィスや店舗向け|防炎1級遮光カーテンlt;グリーンgt;_幅30cm_3,/complicant1576019.html 【新作からSALEアイテム等お得な商品満載】 マッチングジャパン 5cm単位 オフィスや店舗向け 直送品 防炎1級遮光カーテンlt;グリーンgt;_幅30cmx丈235cm 2500円 マッチングジャパン 【5cm単位】オフィスや店舗向け|防炎1級遮光カーテンlt;グリーンgt;_幅30cmx丈235cm(直送品) オフィス家具/収納 カーテン/ロールスクリーン/ブラインド カーテン ドレープカーテン マッチングジャパン オフィスや店舗向け|防炎1級遮光カーテンlt;グリーンgt;_幅30cm_3 2500円 マッチングジャパン 【5cm単位】オフィスや店舗向け|防炎1級遮光カーテンlt;グリーンgt;_幅30cmx丈235cm(直送品) オフィス家具/収納 カーテン/ロールスクリーン/ブラインド カーテン ドレープカーテン マッチングジャパン オフィスや店舗向け|防炎1級遮光カーテンlt;グリーンgt;_幅30cm_3 【5cm単位】オフィスや店舗向け|防炎1級遮光カーテンlt;グリーンgt;_幅30cmx丈235cm(直送品),metvrn.ru,マッチングジャパン,2500円,オフィス家具/収納 , カーテン/ロールスクリーン/ブラインド , カーテン , ドレープカーテン , マッチングジャパン オフィスや店舗向け|防炎1級遮光カーテンlt;グリーンgt;_幅30cm_3,/complicant1576019.html 【新作からSALEアイテム等お得な商品満載】 マッチングジャパン 5cm単位 オフィスや店舗向け 直送品 防炎1級遮光カーテンlt;グリーンgt;_幅30cmx丈235cm
商品の特徴 | 国内製造の機能性ドレープカーテンです。遮光率99.99%以上の1級遮光カーテンですので、外からの光をほとんど通しません。光をしっかりと遮りたいオフィスや店舗、工場、クリニック、学校などに最適のカーテンです。またお昼寝(午睡)のある幼稚園や保育園にも安心しておすすめできます。もちろん、一般のご家庭で光を寝室で光を気にせず眠りたい方や、リビングなどでホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。安心の防炎加工が施されています。洗濯可能ですので、汚れたらいつでも丸洗いでき清潔を保つことができます。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | マッチングジャパン | ブランド | MatchingJapan(マッチングジャパン) |
付属品1 | カーテンと同じ生地のタッセル付き | 付属品2 | アジャスターフック付き | |
カラー | 遮光グリーン | 遮光性能 | 【遮光1級】冷暖房効果を高めるので省エネにも役立ちます。外からの視線を遮るので防犯やプライバシー保護にもなります。 | |
梱包数 | 1梱包 | 組立目安 | 必要人数:1人、必要時間:10分、必要工具:なし | |
仕様1 | 防炎加工 | 原産国 | 日本 | |
材質 | ポリエステル100% | 仕様2 | お家で洗濯可能 | |
違いで 全71商品 あります。 マッチングジャパン オフィスや店舗向け|防炎1級遮光カーテンlt;グリーンgt;_幅30cm_3の全商品を見る |
||||
備考 |
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 セット内容は「表示サイズの防炎・遮光1級ドレープカーテン1枚・アジャスターフック(Aフック仕様)・ドレープ共布タッセル1本」です。 ※表示サイズのカーテンが1枚入りです(片開仕様)。両開きでご使用の方は、片側のサイズを2枚ご購入くださいませ。(例:幅200cmのカーテンレールに両開きで設置の場合、幅100cmを2枚購入) ※サイズは幅5cm毎×丈1cm毎で用意しているのでASKUL検索窓より「オフィスカーテン 幅サイズ×丈サイズ」(例:オフィスカーテン 115cm×139cm)を検索するとピッタリサイズが見つかります<幅30cm~300cm・丈30cm~300cmの範囲内で商品のご用意があります> |
2022年04月07日 | 拍手数TOP5データ、アクセスTOP5事例、事業報告・統計に、2022年 3月分を掲載 |
2022年03月28日 | 大阪総合保育大学・大阪城南女子短期大学附属図書館が新規参加館になりました。 |
2022年03月04日 | 拍手数TOP5データ、アクセスTOP5事例、事業報告・統計に、2022年 2月分を掲載 |
2022年02月09日 | 御所市立図書館が新規参加館になりました。 |
2022年02月08日 | 拍手数TOP5データ、アクセスTOP5事例、事業報告・統計に、2022年 1月分を掲載 |
2022年02月08日 | 【重要】セキュリティ強化に伴うTLS 1.0/1.1無効化のお知らせ(予告) |
2022年01月19日 | 菊池市立図書館が新規参加館になりました。 |
2022年01月11日 | 第17回レファレンス協同データベース事業フォーラム「“続けること”が生み出すもの-継続的なデータ登録の工夫を探る-」(3月3日開催)の参加申込みを受付開始しました。 |
2022年01月07日 | 拍手数TOP5データ、アクセスTOP5事例、事業報告・統計に、2021年12月分を掲載 |
2021年12月23日 | 真岡市立図書館が新規参加館になりました。 |